| Part # | Overall Length | Effective Length | Weight | Material |
| 060101 | 3.00mm (9’10″) | 3.15mm (10’4″) | 14.6 kg (32.10lb) | M1, M2, M7 |
| 060102 | 2.00mm (6’7″) | 2.15mm (7’1″) | 9.90 kg (21.80lb) | M1, M2, M7 |
| 060103 | 1.50mm (4’11″) | 1.65mm (5’5″) | 7.60 kg (16.70lb) | M1, M2, M7 |
| 060104 | 1.00mm (3’3″) | 1.15mm (3’9″) | 5.30 kg (11.60lb) | M1, M2, M7 |
| 060105 | .50mm (1’8″) | .65mm (2’2″) | 3.00 kg (6.60lb) | M1, M2, M7 |
View other All-Round Scaffolding System Products
Call us at 403-663-1380 to discuss your specific project needs today!